20161222成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 826990180.42 |
2 | 法律大會(huì)片 | 449713555.64 |
3 | 鳳翔絲綢小版 | 97338699.84 |
4 | 夜宴圖版票 | 67930925.70 |
5 | 儒林外史小版 | 57135576.10 |
6 | 青海湖片 | 45473540.00 |
7 | 53年三版貳分券(捆) | 45190862.13 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | 34058586.40 |
9 | 長白山天池片 | 32370869.80 |
10 | 七藝節(jié)片 | 27754415.33 |
11 | 東北亞會(huì)徽片 | 22155191.00 |
12 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 21519500.88 |
13 | 三輪兔小版 | 20070563.46 |
14 | 舟山桃花島片 | 19895621.20 |
15 | 中華恐龍園片 | 19748640.20 |
16 | 紅三凸壹角券 | 19620179.70 |
17 | 愛心錯(cuò)片 | 19467573.10 |
18 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 18582475.51 |
19 | 世博會(huì)徽片 | 15701256.90 |
20 | 猴年流通幣 | 15034403.50 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161221成交排行