20161206振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 織金洞片 | 20.00% |
2 | 內蒙徽標片 | 20.00% |
3 | 澳門同善堂型張 | 20.00% |
4 | 乒乓球銀幣 | 19.94% |
5 | 澳門駐澳部隊版票 | 18.55% |
6 | 武漢大學套票 | 18.15% |
7 | 中華恐龍園片 | 18.11% |
8 | 清華百年銀幣 | 18.06% |
9 | 南山大佛片 | 18.02% |
10 | 迎春圖彩銀幣 | 17.98% |
11 | 興城古城本片 | 17.97% |
12 | 中國硯都片 | 16.97% |
13 | 西藏流通幣 | 16.70% |
14 | 古橋小版 | 16.70% |
15 | 二輪彩銀馬 | 16.32% |
16 | 精制狗流通幣 | 15.95% |
17 | 猴白片 | 15.94% |
18 | 澳門生肖鼠套票 | 15.77% |
19 | 儒林外史小版 | 15.40% |
20 | 宜興紫砂壺片 | 15.35% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161205振幅排行