20161207漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 三版伍角券 | 10.00% |
2 | 漁莊秋霽圖型張 | 10.00% |
3 | 洛神賦圖版票 | 10.00% |
4 | 崆峒山小版 | 10.00% |
5 | 古橋小版 | 10.00% |
6 | 宣紙草書小版 | 10.00% |
7 | 武漢大學(xué)套票 | 10.00% |
8 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 10.00% |
9 | 貴妃醉酒片 | 10.00% |
10 | 郵票頒獎猴片 | 10.00% |
11 | 西湖博覽會片 | 10.00% |
12 | 敬字亭精制幣 | 10.00% |
13 | 二輪彩銀馬 | 10.00% |
14 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 10.00% |
15 | 織金洞片 | 9.97% |
16 | 興城古城本片 | 9.97% |
17 | 清華百年銀幣 | 9.51% |
18 | 二輪本金牛 | 9.13% |
19 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 9.02% |
20 | 祝福祖國本票 | 8.33% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161206漲幅排行