20160723成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 猴年流通幣 | 48286917.30 |
2 | 回音卡片 | 42788018.61 |
3 | 唐詩(shī)小版 | 27757972.43 |
4 | 53年大號(hào)伍分券 | 23568631.83 |
5 | 建國(guó)鈔散張 | 22215302.40 |
6 | 紅三凸壹角券 | 22139009.40 |
7 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 20635538.69 |
8 | 亞洲杯郵資片 | 20449175.13 |
9 | 建國(guó)鈔百連 | 20428681.10 |
10 | 步輦圖型張 | 19717829.75 |
11 | 武強(qiáng)小版 | 19319277.51 |
12 | 上海銀行銀幣 | 18121826.80 |
13 | 戴勝鳥(niǎo)彩銀幣 | 18083030.00 |
14 | 愛(ài)心錯(cuò)片 | 17590975.60 |
15 | 西湖博覽會(huì)片 | 15536093.21 |
16 | 亞太電信套票 | 14425082.73 |
17 | 澳門(mén)中銀荷花型張 | 14057862.03 |
18 | 東北亞投資片 | 13369249.05 |
19 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 12666988.01 |
20 | 詩(shī)歌郵資片 | 11834761.58 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160722成交排行