20160725成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 猴年流通幣 | 32127332.40 |
2 | 唐詩小版 | 28482067.47 |
3 | 回音卡片 | 22226453.28 |
4 | 建國鈔散張 | 21928160.60 |
5 | 紅三凸壹角券 | 21095110.50 |
6 | 少數(shù)民族六運會片 | 20843552.89 |
7 | 上海銀行銀幣 | 20061618.90 |
8 | 武漢大學(xué)套票 | 19893789.62 |
9 | 建國鈔百連 | 19694897.90 |
10 | 武強小版 | 16359668.36 |
11 | 殘運會片 | 15734057.31 |
12 | 愛心錯片 | 14728109.70 |
13 | 王家大院本片 | 13744410.80 |
14 | 西湖博覽會片 | 13026910.78 |
15 | 澳門同善堂型張 | 12304324.55 |
16 | 澳門中銀荷花型張 | 12106472.03 |
17 | 長春汽博會片 | 11718770.49 |
18 | 澳門離騷套票 | 11258953.30 |
19 | 二輪扇銀龍 | 11028091.90 |
20 | 夜宴圖版票 | 10785164.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160723成交排行