20160726成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 回音卡片 | 39084381.34 |
2 | 猴年流通幣 | 37464316.60 |
3 | 洛神賦圖版票 | 29847049.04 |
4 | 唐詩小版 | 29173099.67 |
5 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 23484525.30 |
6 | 紅三凸壹角券 | 22802000.80 |
7 | 武漢大學(xué)套票 | 20696807.88 |
8 | 建國鈔百連 | 20656466.50 |
9 | 53年大號(hào)伍分券 | 20186853.09 |
10 | 澳門中銀荷花型張 | 19040985.75 |
11 | 武強(qiáng)小版 | 19019527.05 |
12 | 亞太電信套票 | 18741426.14 |
13 | 天津建城片 | 18235976.23 |
14 | 亞洲杯郵資片 | 17883325.71 |
15 | 建國鈔散張 | 17034869.40 |
16 | 世博流通幣 | 16376525.16 |
17 | 愛心錯(cuò)片 | 15404775.10 |
18 | 東北亞投資片 | 14687245.84 |
19 | 二輪扇銀龍 | 14447665.80 |
20 | 西湖博覽會(huì)片 | 14218767.19 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160725成交排行