20160728成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 猴年流通幣 | 37887827.50 |
2 | 武強(qiáng)小版 | 35254896.84 |
3 | 二灘小型張 | 32841493.57 |
4 | 紅三凸壹角券 | 24546582.80 |
5 | 洛神賦圖版票 | 20362759.70 |
6 | 建國鈔散張 | 18728499.50 |
7 | 53年大號(hào)伍分券 | 17768006.73 |
8 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 17012915.50 |
9 | 上海銀行銀幣 | 15493820.70 |
10 | 亞洲杯郵資片 | 15484227.29 |
11 | 二輪扇銀龍 | 15152829.50 |
12 | 戴勝鳥彩銀幣 | 14831940.50 |
13 | 回音卡片 | 14704228.03 |
14 | 寶鼎無齒型張 | 12270097.57 |
15 | 龍灘水電片 | 12107165.42 |
16 | 世博流通幣 | 11116089.78 |
17 | 大熊貓流通幣 | 10321867.50 |
18 | 中銀荷花鈔 | 8935032.60 |
19 | 十八大評(píng)選張 | 8527919.10 |
20 | 乒乓球銀幣 | 8473092.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160726成交排行