20160729成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 49552494.85 |
2 | 回音卡片 | 46188424.09 |
3 | 武漢大學(xué)套票 | 34258484.58 |
4 | 53年大號(hào)伍分券 | 33212354.25 |
5 | 唐詩(shī)小版 | 32572129.21 |
6 | 二輪彩銀虎 | 29247505.00 |
7 | 紅三凸壹角券 | 28308173.80 |
8 | 猴年流通幣 | 26624809.90 |
9 | 避暑山莊型張 | 25142406.72 |
10 | 亞洲杯郵資片 | 24778686.54 |
11 | 古橋小版 | 24174032.20 |
12 | 建國(guó)鈔百連 | 21300617.60 |
13 | 澳門(mén)同善堂型張 | 21172381.75 |
14 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 20465611.90 |
15 | 西湖博覽會(huì)片 | 20244859.41 |
16 | 寶鼎無(wú)齒型張 | 18421311.97 |
17 | 建國(guó)鈔散張 | 17805358.10 |
18 | 愛(ài)心錯(cuò)片 | 17394357.30 |
19 | 世博流通幣 | 17375669.51 |
20 | 二灘小型張 | 16916629.58 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160728成交排行