20160811成交排行
53年無(wú)油壹分券 | 61376184.05 |
澳門中銀荷花型張 | 42256133.62 |
811長(zhǎng)城幣 | 42123208.73 |
二輪彩銀虎 | 29131295.00 |
唐詩(shī)小版 | 27517393.19 |
猴年流通幣 | 23184466.10 |
ST紅三凸壹角券 | 19952980.20 |
建國(guó)鈔百連 | 19584969.80 |
愛心錯(cuò)片 | 14389711.30 |
上海銀行銀幣 | 14199604.50 |
戴勝鳥彩銀幣 | 14158800.00 |
二輪生肖套票 | 13857628.90 |
夜宴圖版票 | 13653108.70 |
三版壹元券 | 13615397.59 |
建國(guó)鈔散張 | 12407939.40 |
回音卡片 | 12274191.87 |
乒乓球銀幣 | 12263216.00 |
圖書評(píng)選張 | 11931346.00 |
澳門同善堂型張 | 11896310.23 |
澳門駐澳部隊(duì)版票 | 10934879.93 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160810成交排行