20160801成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 唐詩(shī)小版 | 35139871.22 |
2 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 32071154.63 |
3 | 二輪彩銀虎 | 28929444.00 |
4 | 回音卡片 | 27025407.82 |
5 | 亞太電信套票 | 25769144.92 |
6 | 西湖博覽會(huì)片 | 24557768.15 |
7 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 22659223.41 |
8 | 澳門中銀荷花型張 | 22213590.84 |
9 | 建國(guó)鈔百連 | 21624295.60 |
10 | 三輪狗大版 | 19828691.00 |
11 | 建國(guó)鈔散張 | 19423312.40 |
12 | 猴年流通幣 | 19125636.10 |
13 | 物理年郵資片 | 18887426.50 |
14 | 寶鼎無(wú)齒型張 | 17828589.40 |
15 | 愛心錯(cuò)片 | 17359075.70 |
16 | 上海銀行銀幣 | 17133492.70 |
17 | 洛神賦圖版票 | 16744109.80 |
18 | 武強(qiáng)小版 | 15551046.79 |
19 | 圖書評(píng)選張 | 15366141.70 |
20 | 二輪扇銀龍 | 15306114.70 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160729成交排行