20160816成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 811長城幣 | 68154582.91 |
2 | 澳門中銀荷花型張 | 33307031.20 |
3 | 53年無油壹分券 | 29055850.20 |
4 | 山東風(fēng)光本片 | 26345662.29 |
5 | 建國鈔百連 | 19137192.70 |
6 | ST紅三凸壹角券 | 17612013.60 |
7 | 猴年流通幣 | 17268551.20 |
8 | 建國鈔散張 | 14543975.90 |
9 | 二輪彩銀虎 | 12625172.00 |
10 | 戴勝鳥彩銀幣 | 12445605.00 |
11 | 二輪生肖套票 | 11885940.60 |
12 | 鳳翔絲綢小版 | 11574649.18 |
13 | 夜宴圖版票 | 11408247.80 |
14 | 三版壹元券 | 11304533.29 |
15 | 回音卡片 | 11120815.73 |
16 | 上海銀行銀幣 | 10953518.90 |
17 | 10年熊貓銀幣 | 10651965.90 |
18 | 圖書評選張 | 9968861.00 |
19 | 二輪扇銀龍 | 9731574.60 |
20 | 三輪狗大版 | 9554228.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160815成交排行