20160820成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 三版壹元券 | 65975328.77 |
2 | 回音卡片 | 36664701.53 |
3 | 53年無油壹分券 | 34334230.29 |
4 | 澳門中銀荷花型張 | 31955502.96 |
5 | 亞太電信套票 | 29818604.51 |
6 | 少數(shù)民族六運(yùn)會片 | 27247815.84 |
7 | 唐詩小版 | 23370172.87 |
8 | 建國鈔百連 | 19760909.60 |
9 | 猴年流通幣 | 19256671.30 |
10 | 紅三凸壹角券 | 18505450.10 |
11 | CNT電信貿(mào)易 | 13892678.50 |
12 | 武漢大學(xué)套票 | 13329540.85 |
13 | 青海湖片 | 13256170.00 |
14 | 戴勝鳥彩銀幣 | 12664265.00 |
15 | 二輪羊套票 | 12117500.19 |
16 | 夜宴圖版票 | 12015411.70 |
17 | 二輪生肖套票 | 11770501.00 |
18 | 澳門同善堂型張 | 11431035.76 |
19 | 建國鈔散張 | 10766604.50 |
20 | 愛心錯片 | 10306187.50 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160819成交排行