20160822跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 山東風(fēng)光本片 | -10.00% |
2 | 精制狗流通幣 | -8.86% |
3 | 一輪彩銀羊 | -7.27% |
4 | 樂山大佛型張 | -5.66% |
5 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | -5.45% |
6 | 98航空銀幣 | -5.39% |
7 | 三輪牛小版 | -5.29% |
8 | 東北亞投資片 | -4.77% |
9 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | -4.66% |
10 | 二輪羊套票 | -4.27% |
11 | 97觀音銀幣 | -4.24% |
12 | 澳門離騷套票 | -4.19% |
13 | 二輪扇金龍 | -4.19% |
14 | 古橋小版 | -4.09% |
15 | 避暑山莊型張 | -4.00% |
16 | 武強(qiáng)小版 | -3.94% |
17 | 53年大號(hào)伍分券 | -3.92% |
18 | 黃鼠小版張 | -3.91% |
19 | 夜宴圖版票 | -3.85% |
20 | 大熊貓流通幣 | -3.55% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160820跌幅排行