20160822成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 三版壹元券 | 65839255.11 |
2 | 澳門中銀荷花型張 | 35547042.79 |
3 | 鳳翔絲綢小版 | 32402584.29 |
4 | 建國(guó)鈔百連 | 19654472.00 |
5 | 二輪彩銀虎 | 18774350.00 |
6 | 53年無(wú)油壹分券 | 18572400.84 |
7 | 紅三凸壹角券 | 17151648.40 |
8 | 猴年流通幣 | 13510940.30 |
9 | 亞太電信套票 | 13499019.35 |
10 | 唐詩(shī)小版 | 13398658.96 |
11 | 回音卡片 | 12954701.61 |
12 | 戴勝鳥(niǎo)彩銀幣 | 12459206.80 |
13 | 建國(guó)鈔散張 | 12002621.90 |
14 | ST二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 11775119.80 |
15 | 二輪生肖套票 | 11671191.40 |
16 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 11430228.35 |
17 | 愛(ài)心錯(cuò)片 | 10383862.40 |
18 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 10205671.88 |
19 | 楊家埠小全張 | 9855694.53 |
20 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 9784963.12 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160820成交排行