20160823跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | -10.00% |
2 | 杭州灣片 | -10.00% |
3 | 夜宴圖版票 | -9.88% |
4 | ST二輪兌獎蛇小版 | -9.03% |
5 | 澳門同善堂型張 | -8.59% |
6 | 98航空銀幣 | -7.66% |
7 | 二輪羊套票 | -7.64% |
8 | 殘運會片 | -7.07% |
9 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -6.67% |
10 | 三輪猴小版 | -6.55% |
11 | 城市運動會片 | -6.53% |
12 | 金絲猴流通幣 | -6.02% |
13 | 楊家埠小全張 | -5.99% |
14 | 山東風光本片 | -5.91% |
15 | 乒乓球銀幣 | -5.91% |
16 | 上海銀行銀幣 | -5.73% |
17 | 隕石雨小版 | -5.66% |
18 | 澳門發(fā)鈔型張 | -5.33% |
19 | 開平碉樓本片 | -5.16% |
20 | CNT寧夏 | -4.65% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160822跌幅排行