20160823成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 三版壹元券 | 70061219.45 |
2 | 回音卡片 | 26801467.62 |
3 | 53年無油壹分券 | 23585475.99 |
4 | 唐詩小版 | 21334678.32 |
5 | 建國鈔百連 | 19202325.40 |
6 | 鳳翔絲綢小版 | 17921162.46 |
7 | 猴年流通幣 | 17857819.90 |
8 | 紅三凸壹角券 | 17617183.90 |
9 | 大熊貓流通幣 | 16630973.50 |
10 | 洛神賦圖版票 | 15296985.51 |
11 | 建國鈔散張 | 12272823.70 |
12 | 二輪生肖套票 | 11524113.10 |
13 | 青海湖片 | 11521830.00 |
14 | 寶鼎無齒型張 | 11410152.54 |
15 | 戴勝鳥彩銀幣 | 11112259.00 |
16 | 愛心錯片 | 10512082.50 |
17 | 少數(shù)民族六運會片 | 10496135.38 |
18 | 澳門駐澳部隊版票 | 10490013.37 |
19 | 步輦圖型張 | 10134431.89 |
20 | 10年熊貓銀幣 | 9688439.60 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160822成交排行