20160824成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 三版壹元券 | 60036198.09 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 37003039.14 |
3 | 53年無油壹分券 | 28745845.82 |
4 | 澳門中銀荷花型張 | 27794413.49 |
5 | 回音卡片 | 27641926.03 |
6 | 二輪彩銀虎 | 23887566.00 |
7 | 猴年流通幣 | 22987198.90 |
8 | 唐詩小版 | 21450225.00 |
9 | 上海銀行銀幣 | 21364624.40 |
10 | 建國鈔百連 | 19391773.50 |
11 | 紅三凸壹角券 | 18926186.80 |
12 | 少數(shù)民族六運會片 | 17995449.38 |
13 | 戴勝鳥彩銀幣 | 17385965.60 |
14 | 大熊貓流通幣 | 15040201.90 |
15 | 亞太電信套票 | 13857221.40 |
16 | 洛神賦圖版票 | 13705793.46 |
17 | 寶鼎無齒型張 | 12143702.12 |
18 | 香港萬里長城型張 | 11934482.92 |
19 | 二輪生肖套票 | 11546905.40 |
20 | 愛心錯片 | 10929376.20 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160823成交排行