20160802成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 儒林外史小版 | 70950680.70 |
2 | 唐詩小版 | 30121717.94 |
3 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 29241165.94 |
4 | 建國(guó)鈔百連 | 25705776.10 |
5 | 猴年流通幣 | 25691392.70 |
6 | 亞太電信套票 | 18140363.95 |
7 | 三輪狗大版 | 17982367.50 |
8 | 811長(zhǎng)城幣 | 17891862.95 |
9 | 回音卡片 | 17882627.28 |
10 | 二輪生肖套票 | 17416234.00 |
11 | 洛神賦圖版票 | 17405965.63 |
12 | 愛心錯(cuò)片 | 15877355.60 |
13 | 圖書評(píng)選張 | 14848932.70 |
14 | 建國(guó)鈔散張 | 14354092.40 |
15 | 二輪扇銀龍 | 14340633.10 |
16 | 武強(qiáng)小版 | 13425255.63 |
17 | 亞洲杯郵資片 | 13091432.14 |
18 | 澳門中銀荷花型張 | 12165863.70 |
19 | 10年熊貓銀幣 | 12113591.80 |
20 | 東北亞投資片 | 11694983.80 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160801成交排行