20160826跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | -8.82% |
2 | 精制狗流通幣 | -7.24% |
3 | 一輪彩銀蛇 | -5.95% |
4 | 98航空銀幣 | -5.51% |
5 | 澳門生肖鼠套票 | -4.02% |
6 | CNT寧夏 | -3.83% |
7 | 鳳翔絲綢小版 | -3.60% |
8 | 少數(shù)民族六運會片 | -3.34% |
9 | 山東風(fēng)光本片 | -3.26% |
10 | 亞太電信套票 | -3.21% |
11 | 西湖博覽會片 | -2.70% |
12 | 水運會片 | -2.64% |
13 | 澳門發(fā)鈔型張 | -2.42% |
14 | 三版伍角券 | -2.35% |
15 | 回音卡片 | -1.95% |
16 | 龍灘水電片 | -1.93% |
17 | 二輪羊套票 | -1.88% |
18 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -1.66% |
19 | 建國鈔百連 | -1.64% |
20 | 澳門猴年小型張 | -1.54% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160825跌幅排行