20160803成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 儒林外史小版 | 36795594.00 |
2 | 回音卡片 | 36268051.00 |
3 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 29452087.13 |
4 | 唐詩(shī)小版 | 29378056.58 |
5 | 猴年流通幣 | 26462189.30 |
6 | 亞洲杯郵資片 | 24941279.72 |
7 | 澳門中銀荷花型張 | 22531544.24 |
8 | 三輪狗大版 | 22528070.30 |
9 | 建國(guó)鈔百連 | 22195882.60 |
10 | 亞太電信套票 | 21865606.43 |
11 | 811長(zhǎng)城幣 | 19542911.15 |
12 | 愛心錯(cuò)片 | 17125530.10 |
13 | 二輪生肖套票 | 15634723.90 |
14 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 15236384.13 |
15 | 圖書評(píng)選張 | 14396952.40 |
16 | 戴勝鳥彩銀幣 | 14378857.20 |
17 | 上海銀行銀幣 | 13390903.90 |
18 | 建國(guó)鈔散張 | 13134307.30 |
19 | 澳門離騷套票 | 12897055.20 |
20 | 53年大號(hào)伍分券 | 12895437.73 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160802成交排行