20160805跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | -9.50% |
2 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | -8.47% |
3 | 一輪扇銀羊 | -8.26% |
4 | 貴妃醉酒片 | -7.98% |
5 | 一輪彩銀蛇 | -7.94% |
6 | 二輪扇銀龍 | -7.67% |
7 | ST清華百年銀幣 | -6.49% |
8 | 三輪兔小版 | -6.13% |
9 | 來(lái)福片 | -5.59% |
10 | 牛年流通幣 | -5.56% |
11 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -5.24% |
12 | 二灘小型張 | -5.19% |
13 | 二輪生肖套票 | -5.10% |
14 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | -5.08% |
15 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | -4.68% |
16 | 世博四連型張 | -4.12% |
17 | 織金洞片 | -4.11% |
18 | 武強(qiáng)小版 | -4.09% |
19 | 寶鼎無(wú)齒型張 | -4.05% |
20 | 龍灘水電片 | -3.99% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160804跌幅排行