20160806成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 猴年流通幣 | 32362267.90 |
2 | 唐詩小版 | 28519583.80 |
3 | 建國鈔百連 | 24440752.60 |
4 | ST紅三凸壹角券 | 22828125.10 |
5 | 回音卡片 | 22410099.28 |
6 | 澳門中銀荷花型張 | 21283107.83 |
7 | 亞太電信套票 | 21014174.18 |
8 | 儒林外史小版 | 18047722.70 |
9 | 洛神賦圖版票 | 17115691.29 |
10 | 上海銀行銀幣 | 16349688.00 |
11 | 愛心錯片 | 16167298.30 |
12 | 長春汽博會片 | 15580290.24 |
13 | 乒乓球銀幣 | 15456391.00 |
14 | 西湖博覽會片 | 15003282.63 |
15 | 圖書評選張 | 14943581.10 |
16 | 香港回歸全張 | 14800874.92 |
17 | 建國鈔散張 | 14113759.60 |
18 | 二輪生肖套票 | 14038673.90 |
19 | 戴勝鳥彩銀幣 | 13986241.10 |
20 | 龍灘水電片 | 13571860.58 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160805成交排行