20160808成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 唐詩小版 | 32332608.91 |
2 | 亞太電信套票 | 29078126.46 |
3 | 猴年流通幣 | 25992591.90 |
4 | 回音卡片 | 23156245.39 |
5 | 建國鈔百連 | 22131391.90 |
6 | ST紅三凸壹角券 | 19717673.10 |
7 | 上海銀行銀幣 | 19667750.00 |
8 | 澳門中銀荷花型張 | 17667057.58 |
9 | 愛心錯片 | 15887403.90 |
10 | 夜宴圖版票 | 14099477.40 |
11 | 建國鈔散張 | 13949043.90 |
12 | 戴勝鳥彩銀幣 | 13517725.00 |
13 | 長春汽博會片 | 13175163.49 |
14 | 二輪生肖套票 | 13138230.60 |
15 | 圖書評選張 | 12971631.60 |
16 | 三版壹元券 | 12824446.85 |
17 | 澳門同善堂型張 | 12308089.29 |
18 | 西湖博覽會片 | 11857107.98 |
19 | 澳門駐澳部隊版票 | 11850328.47 |
20 | 洛神賦圖版票 | 11740693.59 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160806成交排行