20160910跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 98航空銀幣 | -10.00% |
2 | 二輪彩銀虎 | -6.91% |
3 | 織金洞片 | -4.46% |
4 | 中國硯都片 | -4.05% |
5 | 清華百年銀幣 | -3.95% |
6 | 興城古城本片 | -3.89% |
7 | 澳門發(fā)鈔型張 | -3.72% |
8 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | -3.72% |
9 | 二輪扇銀龍 | -3.34% |
10 | 戴勝鳥彩銀幣 | -3.23% |
11 | 寶鼎無齒型張 | -3.14% |
12 | 開平碉樓本片 | -2.77% |
13 | CNT寧夏 | -2.57% |
14 | 明十三陵片 | -2.41% |
15 | 澳門同善堂型張 | -2.40% |
16 | 澳門離騷套票 | -2.35% |
17 | 南山大佛片 | -2.25% |
18 | 山東風(fēng)光本片 | -2.21% |
19 | 飛機小版 | -2.18% |
20 | 世博會徽片 | -2.18% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160909跌幅排行