20160909跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 二輪彩銀虎 | -5.60% |
2 | 三輪虎大版 | -5.00% |
3 | 戴勝鳥彩銀幣 | -4.79% |
4 | 一輪彩銀牛 | -3.38% |
5 | 清華百年金幣 | -2.38% |
6 | 青海湖片 | -1.22% |
7 | 杭州灣片 | -0.74% |
8 | 建國鈔散張 | -0.54% |
9 | 世博四連型張 | -0.24% |
10 | 織金洞片 | -0.14% |
11 | 三版三冠貳角券 | 0.00% |
12 | ST二輪梅銀蛇 | 0.00% |
13 | 二輪本金牛 | 0.01% |
14 | 二輪彩銀馬 | 0.02% |
15 | 二輪扇金蛇 | 0.02% |
16 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 0.02% |
17 | 99彩銀貓 | 0.03% |
18 | 鬧天宮彩金 | 0.05% |
19 | 佛教論壇片 | 0.08% |
20 | CNT寧夏 | 0.09% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160908跌幅排行