20160908跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 乒乓球銀幣 | -9.27% |
2 | CNT寧夏 | -3.81% |
3 | 97觀音銀幣 | -3.40% |
4 | 猴白片 | -2.85% |
5 | 內(nèi)蒙徽標片 | -2.45% |
6 | 峨眉山銀幣 | -2.42% |
7 | 青銅器小版 | -2.09% |
8 | 上海銀行銀幣 | -2.07% |
9 | 錯龍片 | -1.86% |
10 | 大熊貓流通幣 | -1.49% |
11 | 寶鼎無齒型張 | -1.11% |
12 | 織金洞片 | -1.04% |
13 | 猴年流通幣 | -1.04% |
14 | 羊年流通幣 | -0.87% |
15 | 中銀荷花鈔無47 | -0.46% |
16 | 王家大院本片 | -0.45% |
17 | 收月兔彩金 | -0.38% |
18 | CNT人民日報 | -0.38% |
19 | 紅軍郵票 | -0.31% |
20 | 澳門發(fā)鈔型張 | -0.24% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160907跌幅排行