20160907跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 上海銀行銀幣 | -9.83% |
2 | 澳門生肖鼠套票 | -8.81% |
3 | 三版貳元券 | -8.77% |
4 | 春節(jié)小版 | -7.26% |
5 | 步輦圖型張 | -7.16% |
6 | 澳門同善堂型張 | -6.81% |
7 | 長影世紀(jì)城片 | -6.68% |
8 | 二輪本銀牛 | -6.59% |
9 | 洛神賦圖版票 | -6.53% |
10 | 山東風(fēng)光本片 | -6.53% |
11 | 紅軍郵票 | -6.24% |
12 | 二灘小型張 | -6.22% |
13 | 三輪狗大版 | -6.19% |
14 | 一輪扇銀羊 | -6.18% |
15 | 豬年流通幣 | -6.13% |
16 | 愛心錯(cuò)片 | -6.05% |
17 | 唐詩小版 | -6.02% |
18 | 一輪生肖雞票 | -6.00% |
19 | 古橋小版 | -5.88% |
20 | 集郵日型張 | -5.82% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160906跌幅排行