20160906跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 一輪扇銀羊 | -7.41% |
2 | 乒乓球銀幣 | -3.79% |
3 | 開平碉樓本片 | -1.92% |
4 | 澳門中銀荷花型張 | -0.51% |
5 | 三版三冠貳角券 | 0.00% |
6 | ST二輪梅銀蛇 | 0.00% |
7 | 二輪本金牛 | 0.01% |
8 | 二輪彩銀馬 | 0.02% |
9 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 0.03% |
10 | 鬧天宮彩金 | 0.05% |
11 | 清華百年銀幣 | 0.52% |
12 | 一輪彩銀蛇 | 1.10% |
13 | 二輪扇金龍 | 1.41% |
14 | 一輪彩銀牛 | 2.34% |
15 | 東北亞會徽片 | 3.14% |
16 | 金絲猴流通幣 | 3.18% |
17 | 上海銀行銀幣 | 3.31% |
18 | 清華百年金幣 | 3.64% |
19 | 奧運鈔 | 3.79% |
20 | 二輪扇金蛇 | 3.89% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160905跌幅排行