20160905跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 二輪彩銀虎 | -9.91% |
2 | 上海銀行銀幣 | -8.54% |
3 | 一輪彩銀蛇 | -6.07% |
4 | 戴勝鳥彩銀幣 | -2.60% |
5 | 中國硯都片 | -2.55% |
6 | 民生銀行銀幣 | -2.11% |
7 | 二輪扇金蛇 | -1.92% |
8 | 廣州陳家祠片 | -1.66% |
9 | 東北亞會徽片 | -1.63% |
10 | 97觀音銀幣 | -1.49% |
11 | 長影世紀城片 | -1.47% |
12 | 悟空拜師彩金 | -1.30% |
13 | 與愛同行片 | -1.29% |
14 | 清華百年金幣 | -1.01% |
15 | CNT電信與人道 | -0.86% |
16 | 吉慶加厚銀幣 | -0.56% |
17 | CNT虎年生肖 | -0.56% |
18 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -0.54% |
19 | 牛年流通幣 | -0.48% |
20 | 建國鈔百連 | -0.40% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160903跌幅排行