20160903跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 來福片 | -8.84% |
2 | 中國硯都片 | -8.25% |
3 | 精制狗流通幣 | -7.38% |
4 | 紅非典封 | -6.44% |
5 | 香港萬里長(zhǎng)城型張 | -6.04% |
6 | 愛心錯(cuò)片 | -5.81% |
7 | IC萬國郵聯(lián) | -4.27% |
8 | 興城古城本片 | -4.03% |
9 | 鳳翔絲綢小版 | -3.93% |
10 | 上海銀行銀幣 | -3.87% |
11 | 寶鼎無齒型張 | -3.73% |
12 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | -3.56% |
13 | 西藏流通幣 | -3.41% |
14 | 二灘小型張 | -3.20% |
15 | 澳門中銀荷花型張 | -2.73% |
16 | 龍灘水電片 | -2.55% |
17 | 春節(jié)小版 | -2.29% |
18 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | -2.16% |
19 | 民生銀行銀幣 | -2.08% |
20 | 金絲猴流通幣 | -1.96% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160902跌幅排行