20160912跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 楊家埠小全張 | -7.99% |
2 | 上海銀行銀幣 | -7.23% |
3 | 杭州灣片 | -6.78% |
4 | 98航空銀幣 | -6.60% |
5 | 澳門中國55周年套票 | -5.86% |
6 | 三輪兔小版 | -5.64% |
7 | 澳門中銀荷花型張 | -5.13% |
8 | 一輪彩銀牛 | -4.68% |
9 | 二輪彩銀虎 | -4.67% |
10 | 國旗國徽小版 | -4.63% |
11 | 避暑山莊型張 | -4.60% |
12 | 民生銀行銀幣 | -4.02% |
13 | 東莞西城樓片 | -3.78% |
14 | 水運會片 | -3.76% |
15 | 黃鼠小版張 | -3.69% |
16 | 牛年流通幣 | -3.47% |
17 | 步輦圖型張 | -3.33% |
18 | 飛機小版 | -3.08% |
19 | 武強小版 | -3.03% |
20 | 紅非典封 | -2.99% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160910跌幅排行