20160913跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 二灘小型張 | -10.00% |
2 | 國旗不干膠小版 | -10.00% |
3 | 青銅器小版 | -9.57% |
4 | 楊家埠小全張 | -9.23% |
5 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -8.46% |
6 | 三輪兔小版 | -8.12% |
7 | 澳門猴年小型張 | -8.09% |
8 | 東莞西城樓片 | -7.60% |
9 | 三輪鼠大版 | -7.52% |
10 | 國旗國徽小版 | -7.50% |
11 | 猴年流通幣 | -7.37% |
12 | 58花卉套票 | -7.08% |
13 | 水運(yùn)會(huì)片 | -7.00% |
14 | 東北亞投資片 | -6.98% |
15 | 中巴建交封 | -6.54% |
16 | 龍灘水電片 | -6.47% |
17 | 八藝節(jié)片 | -6.06% |
18 | 澳門發(fā)鈔型張 | -6.05% |
19 | 國際農(nóng)業(yè)片 | -5.98% |
20 | 綿竹小全張 | -5.92% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160912跌幅排行