20160914跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 一輪彩銀蛇 | -10.00% |
2 | 鳳翔絲綢小版 | -2.77% |
3 | 乒乓球銀幣 | -2.57% |
4 | 奧運鈔 | -0.17% |
5 | CNT電信與體育 | -0.14% |
6 | 三版三冠貳角券 | 0.00% |
7 | ST二輪梅銀蛇 | 0.00% |
8 | 二輪本金牛 | 0.01% |
9 | 二輪彩銀馬 | 0.02% |
10 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 0.02% |
11 | 鬧天宮彩金 | 0.05% |
12 | 清華百年金幣 | 0.14% |
13 | 內(nèi)蒙徽標片 | 0.16% |
14 | 二輪扇金蛇 | 0.23% |
15 | 澳歸金箔型張 | 0.27% |
16 | 中銀荷花鈔 | 0.30% |
17 | 香港萬里長城型張 | 0.43% |
18 | 清華百年銀幣 | 0.44% |
19 | 資本市場銀幣 | 0.47% |
20 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | 0.52% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160913跌幅排行