20160919跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 一輪扇銀羊 | -7.75% |
2 | 三輪虎大版 | -5.73% |
3 | 乒乓球銀幣 | -5.34% |
4 | 一輪彩銀蛇 | -5.34% |
5 | 杭州灣片 | -3.38% |
6 | 清華百年銀幣 | -1.96% |
7 | 戴勝鳥彩銀幣 | -0.07% |
8 | 三版三冠貳角券 | 0.00% |
9 | ST二輪梅銀蛇 | 0.00% |
10 | 二輪彩銀虎 | 0.01% |
11 | 二輪彩銀馬 | 0.02% |
12 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 0.02% |
13 | 鬧天宮彩金 | 0.20% |
14 | 99彩銀貓 | 0.24% |
15 | 二輪扇金蛇 | 0.52% |
16 | 一輪彩銀牛 | 0.56% |
17 | 清華百年金幣 | 1.09% |
18 | IC中國(guó)航天 | 1.12% |
19 | 祝福祖國(guó)本票 | 1.28% |
20 | 澳歸金箔型張 | 1.34% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160914跌幅排行