20160920跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | -7.28% |
2 | 杭州灣片 | -6.02% |
3 | 民生銀行銀幣 | -5.69% |
4 | 劉少奇流通幣 | -4.82% |
5 | 澳門(mén)中國(guó)55周年套票 | -4.76% |
6 | 二輪彩銀虎 | -4.53% |
7 | 殘運(yùn)會(huì)片 | -4.23% |
8 | 97觀音銀幣 | -4.04% |
9 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | -3.97% |
10 | 寶鼎無(wú)齒型張 | -3.81% |
11 | 漁莊秋霽圖型張 | -3.66% |
12 | 洛神賦圖版票 | -3.61% |
13 | 西藏流通幣 | -3.53% |
14 | 三版伍角券 | -3.38% |
15 | 二灘小型張 | -3.38% |
16 | 避暑山莊型張 | -3.38% |
17 | 98航空銀幣 | -3.38% |
18 | 澳門(mén)猴年小型張 | -3.15% |
19 | 集郵日型張 | -2.92% |
20 | 三輪兔小版 | -2.89% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160919跌幅排行