20160921跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 鳳翔絲綢小版 | -10.00% |
2 | 來福片 | -5.79% |
3 | 杭州灣片 | -5.13% |
4 | 西藏流通幣 | -4.91% |
5 | 三輪虎大版 | -4.71% |
6 | 水運會片 | -3.99% |
7 | 二輪羊套票 | -3.78% |
8 | 二輪扇銀龍 | -3.58% |
9 | 香港萬里長城型張 | -3.46% |
10 | 二灘小型張 | -3.30% |
11 | 大壩會議片 | -3.28% |
12 | 飛機小版 | -3.12% |
13 | 乒乓球銀幣 | -3.03% |
14 | CNT電信貿(mào)易 | -2.98% |
15 | 武漢大學套票 | -2.87% |
16 | 避暑山莊型張 | -2.14% |
17 | 奧運雙連型張 | -2.10% |
18 | 山東風光本片 | -1.96% |
19 | 牡丹小型張 | -1.89% |
20 | 洛神賦圖版票 | -1.87% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160920跌幅排行