20160922跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 一輪彩銀蛇 | -8.08% |
2 | 戴勝鳥(niǎo)彩銀幣 | -4.68% |
3 | CNT電信貿(mào)易 | -3.52% |
4 | 杭州灣片 | -3.38% |
5 | 三輪虎大版 | -3.30% |
6 | 東莞西城樓片 | -3.24% |
7 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)片 | -3.23% |
8 | 迎春圖彩銀幣 | -3.12% |
9 | 武強(qiáng)小版 | -2.98% |
10 | 二輪扇銀蛇 | -2.76% |
11 | 明十三陵片 | -2.75% |
12 | 98航空銀幣 | -2.64% |
13 | 織金洞片 | -2.44% |
14 | 南山大佛片 | -2.38% |
15 | 金絲猴流通幣 | -2.37% |
16 | 龍灘水電片 | -2.30% |
17 | 祝福祖國(guó)本票 | -2.11% |
18 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | -2.05% |
19 | 天津建城片 | -2.05% |
20 | 東北亞投資片 | -1.93% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160921跌幅排行