20160923跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 澳門同善堂型張 | -10.00% |
2 | 亞太電信套票 | -10.00% |
3 | 祝福祖國信卡 | -10.00% |
4 | 澳門孝套票 | -9.93% |
5 | 興城古城本片 | -9.76% |
6 | 廣州陳家祠片 | -9.18% |
7 | 牡丹小型張 | -8.92% |
8 | 一輪彩銀蛇 | -8.86% |
9 | 西湖博覽會(huì)片 | -8.82% |
10 | 長春汽博會(huì)片 | -8.57% |
11 | 53年無油壹分券 | -8.53% |
12 | 南山大佛片 | -8.26% |
13 | 武漢大學(xué)套票 | -8.10% |
14 | 上海銀行銀幣 | -8.00% |
15 | 三版伍角券 | -7.97% |
16 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | -7.96% |
17 | 一輪扇銀羊 | -7.96% |
18 | 儒林外史小版 | -7.94% |
19 | 集郵日型張 | -7.81% |
20 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | -7.80% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160922跌幅排行