20160924跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 中巴建交封 | -10.00% |
2 | 春節(jié)小版 | -7.14% |
3 | 三輪牛小版 | -6.33% |
4 | 法律大會片 | -6.33% |
5 | 夜宴圖版票 | -6.08% |
6 | 三輪狗大版 | -4.63% |
7 | 猴白片 | -4.51% |
8 | 二輪兌獎蛇小版 | -4.41% |
9 | 物理年郵資片 | -4.01% |
10 | 郵票頒獎猴片 | -3.82% |
11 | 天安門猴片 | -3.47% |
12 | 崆峒山小版 | -3.32% |
13 | 二輪生肖套票 | -3.14% |
14 | 澳門猴年小型張 | -3.10% |
15 | 黃鼠小版張 | -2.97% |
16 | 楊凌農業(yè)片 | -2.97% |
17 | 國旗國徽小版 | -2.96% |
18 | 青銅器小版 | -2.58% |
19 | 迎春圖彩銀幣 | -2.34% |
20 | 峨眉山銀幣 | -2.30% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160923跌幅排行