20160926跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 一輪扇銀兔 | -4.31% |
2 | 民生銀行銀幣 | -4.19% |
3 | 龍灘水電片 | -4.12% |
4 | 澳門(mén)孝套票 | -3.96% |
5 | 一輪扇銀羊 | -3.70% |
6 | 水運(yùn)會(huì)片 | -3.67% |
7 | CNT寧夏 | -3.55% |
8 | 祝福祖國(guó)信卡 | -3.23% |
9 | 二輪本銀牛 | -3.02% |
10 | 二灘小型張 | -2.85% |
11 | 清華百年銀幣 | -2.80% |
12 | 東莞西城樓片 | -2.79% |
13 | 世博四連型張 | -2.78% |
14 | 牛年流通幣 | -2.70% |
15 | 中巴建交封 | -2.63% |
16 | 寶鼎無(wú)齒型張 | -2.32% |
17 | 三輪虎大版 | -2.25% |
18 | 杭州灣片 | -2.22% |
19 | 宜興紫砂壺片 | -1.99% |
20 | 澳門(mén)同善堂型張 | -1.85% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160924跌幅排行