20160927跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | CNT人民日報 | -10.00% |
2 | 碧海金沙片 | -8.36% |
3 | 三輪鼠大版 | -7.48% |
4 | 澳門孝套票 | -7.00% |
5 | 長影世紀(jì)城片 | -6.47% |
6 | 二輪扇銀龍 | -6.12% |
7 | 寶鼎無齒型張 | -6.09% |
8 | 世博會徽片 | -5.75% |
9 | 中華恐龍園片 | -5.70% |
10 | 二輪生肖套票 | -5.44% |
11 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | -5.00% |
12 | 法律大會片 | -4.76% |
13 | 隕石雨小版 | -4.67% |
14 | 織金洞片 | -4.61% |
15 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | -4.60% |
16 | 三輪猴小版 | -4.58% |
17 | 唐詩小版 | -4.34% |
18 | 牡丹小型張 | -4.33% |
19 | 漁莊秋霽圖型張 | -4.25% |
20 | 春節(jié)小版 | -4.25% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160926跌幅排行