20160930跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 東莞西城樓片 | -7.84% |
2 | 隕石雨小版 | -7.28% |
3 | 53年無油壹分券 | -6.90% |
4 | 澳門發(fā)鈔型張 | -5.62% |
5 | 53年大號(hào)伍分券 | -5.25% |
6 | 青海湖片 | -5.14% |
7 | 澳門生肖鼠套票 | -5.04% |
8 | 澳門孝套票 | -4.28% |
9 | 二輪扇銀蛇 | -3.74% |
10 | 貴妃醉酒片 | -3.58% |
11 | 大熊貓流通幣 | -3.47% |
12 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | -3.19% |
13 | 寶鼎無齒型張 | -2.89% |
14 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -2.71% |
15 | 開平碉樓本片 | -2.70% |
16 | 猴白片 | -2.60% |
17 | 西藏流通幣 | -2.58% |
18 | 避暑山莊型張 | -2.51% |
19 | 三版壹角券 | -2.50% |
20 | 水運(yùn)會(huì)片 | -2.22% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160929跌幅排行