20160903成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 山東風光本片 | 88107259.72 |
2 | 上海銀行銀幣 | 27524730.80 |
3 | 一輪彩銀牛 | 22446826.00 |
4 | 紅三凸壹角券 | 18612991.40 |
5 | CNT電信貿(mào)易 | 17565052.40 |
6 | 澳門同善堂型張 | 15259333.90 |
7 | 一輪生肖雞票 | 14378695.40 |
8 | 猴年流通幣 | 12805782.70 |
9 | 香港萬里長城型張 | 11750565.14 |
10 | 二輪生肖套票 | 11371602.10 |
11 | 青海湖片 | 11290310.00 |
12 | 澳門駐澳部隊版票 | 11190378.28 |
13 | 澳門中銀荷花型張 | 11012472.30 |
14 | 回音卡片 | 10099463.77 |
15 | 洛神賦圖版票 | 9703860.65 |
16 | 資本市場銀幣 | 9652743.30 |
17 | 西湖博覽會片 | 9648774.72 |
18 | 二輪扇銀龍 | 9598238.40 |
19 | 三輪虎大版 | 9463270.00 |
20 | 長春汽博會片 | 9353407.80 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160902成交排行