20160905成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 上海銀行銀幣 | 39838273.70 |
2 | 猴年流通幣 | 28705109.70 |
3 | 一輪彩銀牛 | 24440214.00 |
4 | 楊家埠小全張 | 17636414.02 |
5 | 紅三凸壹角券 | 17272015.70 |
6 | 53年無油壹分券 | 16442281.60 |
7 | 洛神賦圖版票 | 13244943.79 |
8 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 12947310.25 |
9 | 澳門駐澳部隊版票 | 12008506.18 |
10 | 澳門同善堂型張 | 11988854.10 |
11 | 二輪生肖套票 | 11428334.90 |
12 | CNT電信貿(mào)易 | 11231611.90 |
13 | 戴勝鳥彩銀幣 | 11106624.80 |
14 | 二輪扇銀龍 | 10607101.40 |
15 | 回音卡片 | 10565837.22 |
16 | 亞太電信套票 | 10170689.87 |
17 | 澳門中銀荷花型張 | 9804632.25 |
18 | 三輪虎大版 | 9683680.00 |
19 | 澳門離騷套票 | 9113393.70 |
20 | 長春汽博會片 | 9100134.18 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160903成交排行