20160906成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 猴年流通幣 | 149326398.80 |
2 | 開平碉樓本片 | 45301327.10 |
3 | 上海銀行銀幣 | 41600369.80 |
4 | 鳳翔絲綢小版 | 27027591.92 |
5 | 澳門中銀荷花型張 | 24951255.55 |
6 | 洛神賦圖版票 | 24531214.41 |
7 | 53年無油壹分券 | 23826431.12 |
8 | 澳門同善堂型張 | 23086723.24 |
9 | CNT電信貿易 | 22261337.70 |
10 | 紅三凸壹角券 | 21957931.20 |
11 | 回音卡片 | 18983630.97 |
12 | 戴勝鳥彩銀幣 | 17129885.80 |
13 | 一輪彩銀牛 | 16852675.00 |
14 | 國旗不干膠小版 | 16186523.30 |
15 | 二輪彩銀虎 | 15681769.00 |
16 | 西湖博覽會片 | 15068204.97 |
17 | 唐詩小版 | 14617116.42 |
18 | 香港萬里長城型張 | 13098500.23 |
19 | 青海湖片 | 12700940.00 |
20 | 二輪生肖套票 | 12502405.70 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160905成交排行