20160907成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 53年無油壹分券 | 166486587.59 |
2 | 龍灘水電片 | 75133090.38 |
3 | 回音卡片 | 50539173.52 |
4 | CNT電信貿(mào)易 | 34110456.30 |
5 | 亞洲杯郵資片 | 33026932.96 |
6 | 木棉花五拼圖片 | 30882018.45 |
7 | 53年大號(hào)伍分券 | 27829737.25 |
8 | 古橋小版 | 26767507.60 |
9 | 戴勝鳥彩銀幣 | 23285345.00 |
10 | 紅三凸壹角券 | 17709754.30 |
11 | 鳳翔絲綢小版 | 17507451.68 |
12 | 世博流通幣 | 17142452.14 |
13 | 武漢大學(xué)套票 | 16001440.59 |
14 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 15771236.75 |
15 | 一輪彩銀牛 | 15186194.00 |
16 | 寶鼎無齒型張 | 14531272.60 |
17 | 洛神賦圖版票 | 13059725.25 |
18 | 猴年流通幣 | 12889188.50 |
19 | 二輪生肖套票 | 12639352.70 |
20 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 12025823.38 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160906成交排行