20170110跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 三輪猴小版 | -10.00% |
2 | 三輪牛小版 | -10.00% |
3 | 碧海金沙片 | -10.00% |
4 | 乒乓球銀幣 | -10.00% |
5 | 二輪本金牛 | -10.00% |
6 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
7 | 青銅器小版 | -9.97% |
8 | 舟山桃花島片 | -9.32% |
9 | 97觀音銀幣 | -6.39% |
10 | CNT電信與人道 | -5.34% |
11 | 祝福祖國本票 | -5.31% |
12 | 澳歸金箔型張 | -5.26% |
13 | 百合塔片 | -4.81% |
14 | 東莞西城樓片 | -4.64% |
15 | 隕石雨小版 | -4.59% |
16 | 二輪羊套票 | -3.83% |
17 | 澳門愛與祝愿套票 | -3.59% |
18 | 三輪鼠大版 | -3.44% |
19 | 沈陽故宮片 | -3.35% |
20 | 愛心紅絲帶小版 | -3.06% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170109跌幅排行