20170123跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 法律大會(huì)片 | -10.00% |
2 | 乒乓球銀幣 | -10.00% |
3 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
4 | CNT人民日?qǐng)?bào) | -5.32% |
5 | 民生銀行銀幣 | -5.17% |
6 | 二輪扇金蛇 | -4.13% |
7 | 二輪彩銀馬 | -2.67% |
8 | 澳門(mén)駐澳部隊(duì)版票 | -1.27% |
9 | CNT長(zhǎng)城 | -0.86% |
10 | 集郵日型張 | -0.31% |
11 | 澳門(mén)中銀荷花型張 | 0.00% |
12 | 鳳翔絲綢小版 | 0.00% |
13 | 夜宴圖版票 | 0.00% |
14 | 古橋小版 | 0.00% |
15 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 0.00% |
16 | 網(wǎng)絡(luò)門(mén)牌片 | 0.00% |
17 | 長(zhǎng)白山天池片 | 0.00% |
18 | 織金洞片 | 0.00% |
19 | 鬧天宮彩金 | 0.00% |
20 | 二輪彩銀虎 | 0.00% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170121跌幅排行