20170124振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 東北亞投資片 | 22.21% |
2 | 劉少奇流通幣 | 22.15% |
3 | 祝福祖國(guó)信卡 | 22.11% |
4 | 亞洲杯郵資片 | 21.59% |
5 | 樂山大佛型張 | 21.50% |
6 | 清華百年銀幣 | 21.41% |
7 | 七藝節(jié)片 | 21.06% |
8 | 牡丹小型張 | 20.92% |
9 | 步輦圖型張 | 20.57% |
10 | 詩(shī)歌郵資片 | 20.53% |
11 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 20.49% |
12 | 中巴建交封 | 20.43% |
13 | 澳門愛與祝愿套票 | 20.02% |
14 | 回音卡片 | 19.91% |
15 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 19.80% |
16 | 二輪扇銀龍 | 19.51% |
17 | 大壩會(huì)議片 | 19.25% |
18 | 黃鼠小版張 | 19.17% |
19 | CNT電信與體育 | 19.08% |
20 | CNT牛年生肖 | 18.88% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170123振幅排行