20170104成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 53年三版貳分券(捆) | 71495504.65 |
2 | 二輪羊套票 | 61890065.18 |
3 | 三版三冠貳角券 | 49806233.60 |
4 | 法律大會片 | 47497279.25 |
5 | 澳門中銀荷花型張 | 39119656.81 |
6 | 鳳翔絲綢小版 | 38934314.72 |
7 | 紅三凸壹角券 | 21259428.10 |
8 | 少數(shù)民族六運會片 | 20668944.85 |
9 | 長春汽博會片 | 19910308.62 |
10 | 物理年郵資片 | 19648831.10 |
11 | 來福片 | 18950072.90 |
12 | 三輪兔小版 | 18024638.36 |
13 | 夜宴圖版票 | 16375093.70 |
14 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 15162046.56 |
15 | 錯龍片 | 13837688.57 |
16 | 詩歌郵資片 | 13359800.14 |
17 | 二輪扇銀龍 | 10142426.10 |
18 | 二輪生肖套票 | 9385170.50 |
19 | 城市運動會片 | 9320761.75 |
20 | 王家大院本片 | 9091241.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170103成交排行